
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าตู้MDB เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปูหน้าตู้ MDB ( Main Distibution Board) เพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับกฏหมายความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอีกด้วย
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราผลิตและออกแบบมาสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ MDB แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านการผลิตสูตรเฉพาะในการต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ผ่านการทดสอบตามาตรฐาน IEC61111:2009 แผ่นยางมีใบ Cer. รับรองผ่านมาตรฐานการใช้งานและผ่านมาตรบานการ Audit เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าElectroMer สำหรับการใช้งานปูพพื้นหน้าตู้ MDB มีความหนาให้เลือกใช้งาน 2-25 mm หน้ากว้าง 1-1.5 เมตร เรามีให้บริการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับตู้ MDB พร้อมส่ง สีดำ สีเทา และแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าพื้นผิวสัมผัสลายเหรียญ ลายเชคเกอร์ และลายร่อง
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูพื้นหน้าตู้MDB – STANDARD SIZE
NO. | CODE | Thickness (mm) | Width (m.) | Length/Roll (m) | Color | Test certificate |
1 | EM-EI-2.0X1.0 | 2 | 1 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
2 | EM-EI-2.0X1.2 | 2 | 1.2 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
3 | EM-EI-2.0X1.4 | 2 | 1.4 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
4 | EM-EI-2.0X1.5 | 2 | 1.5 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
5 | EM-EI-3.0X1.0 | 3 | 1 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
6 | EM-EI-3.0X1.2 | 3 | 1.2 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
7 | EM-EI-3.0X1.4 | 3 | 1.4 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
8 | EM-EI-3.0X1.5 | 3 | 1.5 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
9 | EM-EI-4.0X1.0 | 4 | 1.0 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
10 | EM-EI-4.0X1.2 | 4 | 1.2 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
11 | EM-EI-4.0X1.4 | 4 | 1.4 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
12 | EM-EI-4.0X1.5 | 4 | 1.5 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
13 | EM-EI-5.0X1.0 | 5 | 1.0 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
14 | EM-EI-5.0X1.2 | 5 | 1.2 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
15 | EM-EI-5.0X1.4 | 5 | 1.4 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
16 | EM-EI-5.0X1.5 | 5 | 1.5 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
17 | EM-EI-6.0X1.0 | 6 | 1.0 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
18 | EM-EI-6.0X1.2 | 6 | 1.2 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
19 | EM-EI-6.0X1.4 | 6 | 1.4 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
20 | EM-EI-6.0X1.5 | 6 | 1.5 | 10 | Black , Grey , Green | Yes |
21 | EM-EI-8.0X1.0 | 8 | 1 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
22 | EM-EI-8.0X1.2 | 8 | 1.2 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
23 | EM-EI-8.0X1.4 | 8 | 1.4 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
24 | EM-EI-8.0X1.5 | 8 | 1.5 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
25 | EM-EI-10.0X1.0 | 10 | 1 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
26 | EM-EI-10.0X1.2 | 10 | 1.2 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
27 | EM-EI-10.0X1.2 | 10 | 1.4 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
28 | EM-EI-10.0X1.5 | 10 | 1.5 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
29 | EM-EI-12.0X1.0 | 12 | 1 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
30 | EM-EI-12.0X1.2 | 12 | 1.2 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
31 | EM-EI-12.0X1.4 | 12 | 1.4 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
32 | EM-EI-12.0X1.5 | 12 | 1.5 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
33 | EM-EI-14.0X1.0 | 14 | 1 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
34 | EM-EI-14.0X1.2 | 14 | 1.2 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
35 | EM-EI-14.0X1.4 | 14 | 1.4 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
36 | EM-EI-14.0X1.5 | 14 | 1.5 | 5 | Black , Grey , Green | Yes |
37 | EM-EI-20.0X1.0 | 20 | 1 | 3.5 | Black , Grey , Green | Yes |
38 | EM-EI-20.0X1.2 | 20 | 1.2 | 3.5 | Black , Grey , Green | Yes |
39 | EM-EI-20.0X1.4 | 20 | 1.4 | 3.5 | Black , Grey , Green | Yes |
40 | EM-EI-20.0X1.5 | 20 | 1.5 | 3.5 | Black , Grey , Green | Yes |
41 | EM-EI-25.0X1.0 | 25 | 1 | 3.5 | Black , Grey , Green | Yes |
42 | EM-EI-25.0X1.2 | 25 | 1.2 | 3.5 | Black , Grey , Green | Yes |
43 | EM-EI-25.0X1.4 | 25 | 1.4 | 3,5 | Black , Grey , Green | Yes |
44 | EM-EI-25.0X1.5 | 25 | 1.5 | 3.5 | Black , Grey , Green | Yes |
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูพื้นหน้าตู้MDB หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 022577154 MB : 0982898676 / 0621515494 LINE ID @ptirubber Email: info@ptigroups.com http://www.electromerpti.com
You must be logged in to post a comment.